Стоимость на Разъем питания и работы по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Вы можете у наших менеджеров по единому телефону в Новосибирске:

Информация о ремонте
Популярные работы по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
Другие популярные комплектующие для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1950 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, профессиональная техника: ремонтные системы ERSA HR100AHP для монтажа BGA компонент; наборы разъемов для тестирования; ультразвуковые ванны; цифровые микроскопы Karl Kaps KCBE 13; термовоздушные паяльники AOYUE 6031 Sirocco; фирменные программаторы.
Всегда есть расходные материалы: BGA флюс; винты; оперативная память; штекеры, оплетки, спреи; резисторы, конденсаторы; контроллеры PWM; чипы.